您好,欢迎访问变频器之家!这里有丹佛斯变频器、台达、汇川、安川、台安、日立、东元等众
免费咨询热线
18921257555前几天在工地上安装调试了龙门吊起重副钩安川变频器H1000型,具体参数如下:
安川变频器H1000做起重提升用主要参数设定
编号 | 指令含义 | 内容 | 备注 |
A1-00=7 | 7:汉语 | ||
A1-02=2 | 2:无PG矢量控制 | ||
A1-06=6 | 6:卷扬机(起重用) | ||
B1-01=0 | 0:控制器 1:控制回路端子 | ||
B1-02=1 | 1:控制回路端子(顺控输入) | ||
B6-01=0 | 起动时的DWELL频率 | 当制动器的机械性动作较慢时,为了防止制动器进行摩擦,使用起动时的DWELL功能, 在制动器完全打开后再加速。 | 设定范围为0.1~3Hz |
B6-02=0 | 起动时的DWELL时间 | 设定范围为0.1~0.3s | |
C1-01=2 | 加速时间2S | ||
C1-02=2 | 减速时间2S | ||
C1-03=10 | 加速时间10S | ||
C1-04=10 | 减速时间10S | ||
C1-05=10 | 加速时间10S | ||
C1-06=10 | 减速时间10S | ||
C1-07=10 | 加速时间10S | ||
C1-08=10 | 减速时间10S | ||
C6-01=0 | ND/HD选择 | 0:重载额定HD;2:轻载额定ND | |
C6-02=2 | 载波频率选择 | 2:5.0kHz | |
D1-01=10 | 频率指令1 10Hz | ||
D1-02=25 | 频率指令2 25Hz | ||
D1-04=35 | 频率指令3 35Hz | ||
D1-08=50 | 频率指令4 50Hz | ||
E1-01=400 | 设定安川变频器的输入电压 | ||
E1-03=F | V/f曲线选择 | F:任意V/f曲线 | |
E1-04=50 | 电机最高输出频率 | 电机 | |
E1-05=380 | 电机最大电压 | 电机 | |
E1-06=50 | 基本频率 | 电机 | |
E1-09=1.5 | 最低输出频率 | 电机 | |
E1-13=380 | 基本电压 | 电机 | |
H1-01=40 | 正转指令 | ||
H1-02=41 | 反转指令 | ||
H1-05=3 | 多段速指令1 | ||
H1-06=4 | 多段速指令2 | ||
H1-07=5 | 多段速指令3 | ||
H1-08=32 | 多段速指令4 | ||
H1-09=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
H1-10=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
H1-11=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
H1-12=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
H2-01=5 | 频率检出 | 闭:输出频率等于或大于“L4-01+L4-02 ”设定的检出幅度 | |
H2-02=37 | 端子P1~PC的功能选择 | 37:频率输出中 | |
H3-06=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
H3-10=F | 直通模式(未使用的端子) | ||
L2-03=0.3 | 最小基数封锁(BB)时间 | ||
L3-04=0 | 减速时防止失速功能选择 | 0:无效(按设定的减速时间减速,如果负载过大或则减速时间较短,可能会发生ov(主回路过电压)) | |
L4-01=3 | 频率检出值 | L4-01 用来设定要检出的频率 (H2-oo = 2、3、4、5)或电机速度。 | |
L4-02=0.1 | 频率检出幅度 | L4-02 用来设定要检出的频率的检出幅度。 | |
L6-01=8 | 8:运行中常时检出转矩不足,检出后切断输出(动作保护) | 过转矩/转矩不足检出动作选择1 | |
L6-02=200 | % | 过转矩/转矩不足检出值1 | |
L6-03=0.5 | 0.5s | 过转矩/转矩不足检出时间值1 | |
L7-01=250% | 正转侧电动状态转矩极限 | 以电机额定转矩为 100% 来设定转矩极限值。 | |
L7-02=250% | 反转侧电动状态转矩极限 | ||
L7-03=250% | 正转侧再生状态转矩极限 | ||
L7-04=250% | 反转侧再生状态转矩极限 | ||
L8-05=1 | 1:有效 | 输入缺相保护选择 | |
L8-07=1 | 1:有效 | 输出缺相保护选择 | |
L8-38=1 | 1:6Hz以下过载时载波频率降低 | 载波频率降低选择 | |
L8-41=1 | 电流警告选择 | 当输出电流达到安川变频器输出电流的 150% 以上时,请设定是否作为轻故障进行输出。 0:无效 1:有效 (进行输出) | 如果此处选择0,下降时不会弹出瞬间HCA故障 |
安川变频器自学习:我们平时的电动机为感应电动机,可分为旋转自学习和停止自学习; 在自学习前必须确定A1-02=2或3时(2:无PG矢量控制;3:带 PG 矢量控制)才可以自学习; 旋转自学习使T1-01 = 0(自学习时电机可以旋转Þ —可进行最高精度的电机控制)一次按名牌输入 T1-02 (电机输出功率)、 T1-03 (电机额定电压)、T1-04 (电机额定电流)T1-05 (电机的基本频率)、T1-06 (电机的极数)T1-07 (电机的基本转速)、 T1-09 (电机的空载电流:仅限停止形自学习 1、2),输入电机铭牌值后,按 ︿,现实电机自学习画面,在按RUN键开始自学习大概一分钟; 停止自学习时使T1-01 = 1(无电机测试报告时 自动计算并设定矢量控制所需的电机参数)一次按名牌输入 T1-02 (电机输出功率)、T1-03 (电机额定电压)、T1-04 (电机额定电流)T1-05 (电机的基本频率)、 T1-06 (电机的极数)T1-07 (电机的基本转速)、T1-09 (电机的空载电流:仅限停止形自学习 1、2),输入电机铭牌值后,按 ︿,现实电机自学习画面,在按RUN键开始自学习大概一分钟; | |||
ESC 键 | 1、返回上一画面。2、将设定参数编号时需要变更的位向左移 3、如果长按不放,可以从任何画面返回到频率指令画面 | ||
RESET 键 | 1、设定参数的数值等时,将需要变更的位向右移 2、检出故障时变为故障复位键 | ||
向上键 | 1、切换画面 2、变更 (增大)参数编号和设定值 | ||
向下键 | 1、切换画面 2、变更 (减小)参数编号和设定值 | ||
ENTER 键 | 1、确定各种模式、参数、设定值时按该键。2、要进入下一画面时使用。 | ||
LOCAL/REMOTE | 本地/远程 |
Copyright © 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved. 苏ICP备19007837号-10 XML地图 网站制作优化